Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | text | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
touchstone_name | text | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
version | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
description | text | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
status | text | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comment | text | 2147483647 | null |
|
|
Table contained 0 rows
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
touchstone_pkey | Primary key | Asc | id |
touchstone_touchstone_name_version_key | Must be unique | Asc/Asc | touchstone_name + version |